Wyniki głosowań
Zakończono: 27.06.2025 12:07:05
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | nieobecny |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.06.2025 12:05:48
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | nieobecny |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.06.2025 14:48:28
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | przeciw |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.06.2025 12:08:08
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | nieobecny |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.06.2025 13:51:36
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | przeciw |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | przeciw |
| Dominika Pitura | przeciw |
| Bogusław Pokorski | przeciw |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | przeciw |
| Emilian Skwarek | przeciw |
| Krzysztof Soska | przeciw |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.06.2025 14:03:32
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | wstrzymał się |
| Dominika Pitura | wstrzymał się |
| Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | wstrzymał się |
| Emilian Skwarek | wstrzymał się |
| Krzysztof Soska | wstrzymał się |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.06.2025 14:19:10
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | wstrzymał się |
| Dominika Pitura | wstrzymał się |
| Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | wstrzymał się |
| Emilian Skwarek | wstrzymał się |
| Krzysztof Soska | wstrzymał się |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 27.06.2025 14:45:19
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | wstrzymał się |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |