Wyniki głosowań
Zakończono: 31.10.2025 10:10:29
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | wstrzymał się |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 31.10.2025 10:05:13
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 31.10.2025 10:08:48
Większość: bezwzględna ustawowego składu rady
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 31.10.2025 10:55:57
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 31.10.2025 10:58:27
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | nieoddany |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 31.10.2025 11:03:11
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 31.10.2025 11:08:21
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 31.10.2025 11:25:44
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | wstrzymał się |
| Dominika Pitura | wstrzymał się |
| Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | wstrzymał się |
| Emilian Skwarek | wstrzymał się |
| Krzysztof Soska | wstrzymał się |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 31.10.2025 11:28:51
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 31.10.2025 11:31:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | wstrzymał się |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | wstrzymał się |
| Dominika Pitura | wstrzymał się |
| Bogusław Pokorski | wstrzymał się |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | wstrzymał się |
| Emilian Skwarek | przeciw |
| Krzysztof Soska | wstrzymał się |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 31.10.2025 11:58:33
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | przeciw |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | przeciw |
| Dominika Pitura | przeciw |
| Bogusław Pokorski | przeciw |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | przeciw |
| Emilian Skwarek | przeciw |
| Krzysztof Soska | przeciw |
| Waldemar Wiśniewski | za |
Zakończono: 31.10.2025 12:01:49
Większość: zwykła
| Głosy za | Głosy wstrzymujące | Głosy przeciw | Głosy nieoddane | Nieobecni |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imienny wykaz głosowania
| Imię i nazwisko | Głos |
|---|---|
| Agnieszka Czogała | za |
| Renata Dąbrowska | za |
| Damian Janasik | za |
| Marek Kibała | za |
| Krystian Krzykwa | za |
| Żaneta Mrówczyńska | za |
| Henryk Nawój | za |
| Waldemar Pender | za |
| Dominika Pitura | za |
| Bogusław Pokorski | za |
| Ewa Połczyńska | za |
| Dariusz Skiba | za |
| Emilian Skwarek | za |
| Krzysztof Soska | za |
| Waldemar Wiśniewski | za |